根據(jù)《2019年陜西省事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》精神,此次招聘工作進入體檢階段。依據(jù)應聘人員考試總成績和招聘計劃數(shù)確定參加體檢的人員。
考試總成績計算方法為:考試總成績=[筆試成績(職業(yè)能力傾向測驗成績+綜合應用能力成績+自主就業(yè)退役士兵加分)÷3]×60%+面試成績×40%。面試成績低于60分的,不進入體檢。
參加體檢的人員: 方毅、劉文濤、劉正晨、焦玉睿、張娜、晏華兵、邵曉萍。
體檢時間:2019年7月16日上午;
體檢地點:陜西省核工業(yè)二一五醫(yī)院。
附件:應聘人員各項考試成績和考試總成績
主管部門 | 崗位代碼 | 崗位簡稱 | 姓名 | 公共課 | 面試成績 | 總成績 | 崗位排名 |
陜西省核工業(yè)地質局 | 1937520505 | 外科醫(yī)師 | 方毅 | 35.34 | 29.28 | 64.62 | 1 |
陜西省核工業(yè)地質局 | 1937520505 | 外科醫(yī)師 | 劉文濤 | 33.28 | 30.72 | 64 | 2 |
陜西省核工業(yè)地質局 | 1937520505 | 外科醫(yī)師 | 劉正晨 | 27.92 | 26.48 | 54.4 | 3 |
陜西省核工業(yè)地質局 | 1937520505 | 外科醫(yī)師 | 薛鵬 | 34.18 | 0 | 34.18 | 4 |
陜西省核工業(yè)地質局 | 1937520505 | 外科醫(yī)師 | 張浩遠 | 30.66 | 0 | 30.66 | 5 |
陜西省核工業(yè)地質局 | 1937520505 | 外科醫(yī)師 | 孫健平 | 25.04 | 0 | 25.04 | 6 |
陜西省核工業(yè)地質局 | 1937520506 | 內科醫(yī)師 | 焦玉睿 | 36.68 | 32.8 | 69.48 | 1 |
陜西省核工業(yè)地質局 | 1937520506 | 內科醫(yī)師 | 王雨 | 37.36 | 27.2 | 64.56 | 2 |
陜西省核工業(yè)地質局 | 1937520506 | 內科醫(yī)師 | 張娜 | 35.62 | 26.96 | 62.58 | 3 |
陜西省核工業(yè)地質局 | 1937520506 | 內科醫(yī)師 | 晏華兵 | 36.9 | 25.36 | 62.26 | 4 |
陜西省核工業(yè)地質局 | 1937520506 | 內科醫(yī)師 | 邵曉萍 | 34.6 | 26 | 60.6 | 5 |
陜西省核工業(yè)地質局 | 1937520506 | 內科醫(yī)師 | 王玲玲 | 30.72 | 26.24 | 56.96 | 6 |
網站主辦:中陜核工業(yè)集團有限公司宣傳部
地址:西安市航天基地航天大道396號
電話:029-62818148
郵編:710100
中陜核工業(yè)集團有限公司宣傳部承辦
版權所有:陜西省核工業(yè)地質局 中陜核工業(yè)集團有限公司
未經允許任何人在任何媒體不得擅自轉載和引用本網站的內容
建議使用1920X1024以上分辨率IE8.0以上版本瀏覽器
陜ICP備15016536號-1